您的当前位置:首页 > 最新资讯
时间:2018-07-04 来源:沈阳名仕人力资源管理
社会平均工资 | 在岗职工平均工资 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
辽宁 | 61153 | 5096.08 | 62545 | 5212.08 |
沈阳 | 71898 | 5991.5 | 74181 | 6181.75 |
2016年度
社会平均工资 | 在岗职工平均工资 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
辽宁 | 56015 | 4667.92 | 57148 | 4762.33 |
沈阳 | 65392 | 5449.33 | 67444 | 5620.33 |
2015年度
社会平均工资 | 在岗职工平均工资 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
辽宁 | 52332 | 4361 | 53458 | 4454.83 |
沈阳 | 59515 | 4959.58 | 61827 | 5152.25 |
2014年度
社会平均工资 | 在岗职工平均工资 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
辽宁 | 48190 | 4015.83 | 49110 | 4092.5 |
沈阳 | 54762 | 4563.5 | 56590 | 4715.83 |
2013年度
社会平均工资 | 在岗职工平均工资 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
辽宁 | 45505 | 3792.08 | 46310 | 3859.17 |
沈阳 | 51042 | 4253.5 | 52462 | 4371.83 |
2012年度
社会平均工资 | 在岗职工平均工资 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
辽宁 | 41858 | 3488.17 | 42503 | 3541.92 |
沈阳 | 48719 | 4059.92 | 49900 | 4158.33 |
2011年度
社会平均工资 | 在岗职工平均工资 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
辽宁 | 38154 | 3179.5 | 38713 | 3226.08 |
沈阳 | 44585 | 3715.42 | 45756 | 3813 |