您的当前位置:首页 > 最新资讯
时间:2018-06-15 来源:
沈阳市个体从业人员补缴养老保险本金估算表 | ||||||||
项目 | 年缴费基数 | 缴纳比例 | 补缴(选档)缴费本金(不含滞纳金) | |||||
年度 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |||
1993 | 4,181.25 | 18% | 752.63 | 752.63 | 752.63 | 752.63 | 752.63 | |
1994 | 3,345.00 | 18% | 602.10 | 602.10 | 602.10 | 602.10 | 602.10 | |
1995 | 4,401.96 | 18% | 792.36 | 792.36 | 792.36 | 792.36 | 792.36 | |
1996 | 4,899.96 | 18% | 882.00 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | |
1997 | 5,198.04 | 18% | 935.64 | 935.64 | 935.64 | 935.64 | 935.64 | |
1998 | 5,801.04 | 18% | 1,044.18 | 1,044.18 | 1,044.18 | 1,044.18 | 1,044.18 | |
1999 | 6,090.00 | 18% | 1,096.20 | 1,096.20 | 1,096.20 | 1,096.20 | 1,096.20 | |
2000 | 6,516.96 | 18% | 1,173.06 | 1,173.06 | 1,173.06 | 1,173.06 | 1,173.06 | |
2001上 | 3,497.52 | 18% | 629.56 | 629.56 | 629.56 | 629.56 | 629.56 | |
2001下 | 3,497.52 | 18% | 629.58 | 629.58 | 629.58 | 629.58 | 629.58 | |
2002 | 7,622.04 | 18% | 1,372.02 | 1,372.02 | 1,372.02 | 1,372.02 | 1,372.02 | |
2003 | 9,030.00 | 18% | 1,625.40 | 1,625.40 | 1,625.40 | 1,625.40 | 1,625.40 | |
2004 | 10,720.50 | 18% | 1,929.66 | 1,929.66 | 1,929.66 | 1,929.66 | 1,929.66 | |
2005 | 12,722.52 | 18% | 2,290.08 | 2,290.08 | 2,290.08 | 2,290.08 | 2,290.08 | |
2006上 | 6,907.50 | 18% | 1,243.38 | 1,243.38 | 1,243.38 | 1,243.38 | 1,243.38 | |
2006下 | 9,947.52 | 20% | 1,193.70 | 1,392.66 | 1,591.62 | 1,790.58 | 1,989.48 | |
2007 | 21,643.50 | 20% | 2,597.22 | 3,030.12 | 3,462.96 | 3,895.86 | 4,328.70 | |
2008 | 25,381.50 | 20% | 3,045.78 | 3,553.44 | 4,061.04 | 4,568.70 | 5,076.30 | |
2009 | 30,457.50 | 20% | 3,654.90 | 4,264.08 | 4,873.20 | 5,482.38 | 6,091.50 | |
2010 | 36,060.00 | 20% | 4,327.20 | 5,048.40 | 5,769.60 | 6,490.80 | 7,212.00 | |
2011上 | 19,288.02 | 20% | 2,314.56 | 2,700.30 | 3,086.10 | 3,471.84 | 3,857.58 | |
合 计 | 34,131.21 | 36,986.85 | 39,842.37 | 42,698.01 | 45,553.41 | |||
一、个体人员补缴欠费允许选档期为2006年7月--2011年6月及近6个月的欠费,其他时间段皆为100%档次缴纳,不可以选档! 二、按相关文件规定2011年6月份之前产生的欠费需缴纳滞纳金,标准为不超过欠费本金的50%、9000元封顶,请保户在本金估算数额外另加滞纳金!(滞纳金估算:欠费超过18000元的按9000元估算、未超过18000元的按欠费额的50%估算) | ||||||||
注: | 1.本表格数据为1993年(含1992年10-12月)至2011年6月份的补缴本金(不含滞纳金)的大约额度,仅供欠费人员估算自己欠费的大约数额,不做为任何核算及最终补缴依据!最终补缴金额以补缴时出具的补缴核定表为准! 2.2011年7月份以后产生的欠费需按前来补缴欠费时间的上一年沈阳市在岗职工平均工资的100%档次缴纳(不收滞纳金)不可以选档补缴(补缴近6个月的欠费可以选档补缴)即:按前来补缴时间当期的100%档次数额乘以2011年7月后的欠费月数即可。 本 表 格 为 估 算 数 据,仅 供 参 考! |
温 馨 提 示
1.补缴2011年6月之前(含6月份)的欠缴养老保险费,按照相关文件规定需征收滞纳金,滞纳金不超过补缴本金的50%并9000元封顶。如资金情况允许,建议保户一次性补缴!如分段多次补缴可能会造成滞纳金重复缴纳以至累计超过封顶额度的情况,造成不必要的损失。
2.补缴2011年7月之后(含7月份)的欠缴养老保险费按照相关文件规定需以按交费当期的沈阳市在岗职工平均工资为基数的100%档次补缴(除近六个月内的欠费)。由于每年7月份缴费基数都会进行调整,建议有补缴意愿的保户在每年6月末前应补尽补!否则同样时间段的欠费在7月份缴费基数调整后额度可能会相应增多,造成不必要的损失。